Cục đẩy Yamaha PX10 sử dụng mạch class D cho khả năng khuếch đại âm thanh mạnh mẽ và tối ưu nhất. Là dòng sản phẩm mới của Yamaha, PX10 được trang bị những công nghệ hiện đại đáp ứng nhu cầu âm thanh của người dùng.
Thông số cục đẩy : Cục đẩy Yamaha PX10
Mã sản phẩm | PX10 |
Hãng | Yamaha |
Số kênh | 2 |
100V models | Output power; 1kHz Non-clip 20msec Burst Both channels driven |
8Ω | 1000W x 2 |
4Ω | 1200W x 2 |
2Ω | 700W x 2 |
8Ω / Chế độ Boost Power Boost | – |
4Ω / Chế độ Boost Power Boost | – |
120V models | Output power; 1kHz Non-clip 20msec Burst Both channels driven |
8Ω | 1000W x 2 |
4Ω | 1200W x 2 |
2Ω | 700W x 2 |
8Ω / Chế độ Boost Power Boost | – |
4Ω / Chế độ Boost Power Boost | – |
220V-240V models | Output power; 1kHz Non-clip 20msec Burst Both channels driven |
8Ω | 1000W x 2 |
4Ω | 1200W x 2 |
2Ω | 700W x 2 |
8Ω / Chế độ Boost Power Boost | – |
4Ω / Chế độ Boost Power Boost | – |
Sampling frequency rate: Internal | 48kHz |
A/D D/A Converters | AD/DA: 24-bit linear, 128 times over sampling |
Total harmonic distortion | 0.1% (1kHz, 10W), 0.3% (1kHz, Half power) |
Frequency response | ±1.0dB (1W, 8Ω, 20Hz to 20kHz) |
Crosstalk | Less than -60dB (Half Power, 8Ω, 1kHz, Vol max input 150Ω shunt) |
Input impedance | 20kΩ (Balance), 10kΩ (Unbalance) |
I/O Connectors: Line Input | XLR-3-31 x2, 1/4 “PHONE(TRS) x2 |
Latency | 1.5 msec (Analog Input to Speakers) |
Presets | 8 user amplifier presets (Factory preset: Speaker presets for Yamaha passive speakers) |
Power requirements | Depending on area of purchase; 100V 50Hz/60Hz, 120V 60Hz, 220V-240V 50Hz/60Hz *Verified as operating at rated power voltage +/- 10% voltage. |
General specifications | 310W (1/8 MAX power, 4Ω, Pink noise at all channels), 60W (4Ω, Idling) |
Dimensions | 480mm (18-7/8″) x 88mm (3-7/16″): 2U x 388mm (15-2/8″) |
Net weight | 7.4 kg (16.31 lbs) |
Cấp Ampli | Class D, Balanced output circuit (BTL) |
Tỷ lệ S/N | 101dB (A-weighted, 8Ω, Gain setting = +14dBu) |
Điện áp đầu vào tối đa | +24dBu |
Tản nhiệt | 16 step variable speed fan x 2, front to rear airflow |
Huyền Thùy (verified owner) –
Giá thành phải chăng, đáng mua