Micron Micron động Pio58-QTR Cardioid từ Shure được thiết kế để sử dụng trong các buổi biễu diễn chuyên nghiệp và có độ bền cao với âm thanh chất lượng cao. Nó phù hợp cho các ứng dụng hiệu suất chì và sao lưu và kết hợp nút bật / tắt để việc sử dụng trở nên thuận tiện. Các gói phần mềm bao gồm một microphone clip, xoay adapter, 15 'XLR-to-1/4 "cáp, và một túi đựng.
Thông số kĩ thuật Shure ULXS4
Dải tần số sóng mang RF | 100 m (300 ft) trong điều kiện điển hình (LƯU Ý: Phạm vi hoạt động phụ thuộc vào nhiều biến số, bao gồm hấp thụ tín hiệu RF, phản xạ và nhiễu) | |
Dải tần số âm thanh | 25-15.000 Hz, ± 2 dB (LƯU Ý: Phản hồi tần số hệ thống tổng thể phụ thuộc vào phần tử micrô) | |
Mức đầu ra âm thanh | Đầu nối XLR (vào tải 600Ω): +8 dBV (đường); Đầu nối -10 dBV (mic) 1/4-inch (vào 3kΩload): +2 dBV | |
Trở kháng | 3kΩ (giắc cắm điện thoại 1/4 inch) 20kΩ (Dòng XLR) 500Ω (XLR Mic) | |
Điều chế | ± 38 kHz hệ thống giãn nở máy nén độ lệch với trước và không nhấn mạnh | |
Phạm vi động | > 105 dB, trọng số A | |
Độ nhạy RF | 1,26 mV cho 12 dB SINAD (điển hình) | |
Từ chối hình ảnh | 65 dB điển hình | |
Từ chối giả mạo | 75 dB điển hình | |
Nguồn điện | 14-18 Vdc (mặt đất âm), 600 mA; bộ điều hợp ac bên ngoài được cung cấp. | |
Nhiệt độ hoạt động | -20 đến 50 C (-4 đến 122 F) (LƯU Ý: Các đặc tính của pin có thể giới hạn phạm vi này) | |
Kích thước tổng thể | ULXS4: 41 mm x 219 mm x 152 mm (1 5/8 x 8 5/8 x 6 in.) | |
Trọng lượng | ULXS4: 0.6 kg (1 lbs 4 oz) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.