Cục đẩy Yamaha PX5 nằm trong series PX của hãng âm thanh Yamaha khuếch đại bằng mạch class D mạnh mẽ. Thiết bị được hoàn thiện cả về hình thức và tính năng bên trong.
Thông số kỹ thuật : Cục đẩy Yamaha PX5
Model | PX5 |
Hãng sản xuất | Yamaha |
Số kênh | 2 |
Mô hình 100V | Nguồn ra; 1kHz Non-clip 20msec Burst Cả hai kênh được điều khiển |
8Ω | 500W x 2 |
4Ω | 800W x 2 |
2Ω | 500W x 2 |
8Ω / Chế độ Boost Power Boost | 800W x 1 |
4Ω / Chế độ Boost Power Boost | 1200W x 1 |
Mô hình 120V | Nguồn ra; 1kHz Non-clip 20msec Burst Cả hai kênh được điều khiển |
8Ω | 500W x 2 |
4Ω | 800W x 2 |
2Ω | 500W x 2 |
8Ω / Chế độ Boost Power Boost | 800W x 1 |
4Ω / Chế độ Boost Power Boost | 1400W x 1 |
Mô hình 220V-240V | Nguồn ra; 1kHz Non-clip 20msec Burst Cả hai kênh được điều khiển |
8Ω | 500W x 2 |
4Ω | 800W x 2 |
2Ω | 500W x 2 |
8Ω / Chế độ Boost Power Boost | 800W x 1 |
4Ω / Chế độ Boost Power Boost | 1400W x 1 |
Tỷ lệ lấy mẫu: Nội bộ | 48kHz |
Bộ chuyển đổi A / DD / A AD / DA | tuyến tính 24 bit, 128 lần so với việc lấy mẫu |
Tổng số méo hài hòa | 0.1% (1kHz, 10W), 0.3% (1kHz, nửa điện) |
Phản hồi thường xuyên | ± 1.0dB (1W, 8Ω, 20Hz đến 20kHz) |
Tỷ lệ S / N | 100dB (A-weighted, 8Ω, tăng giá trị = + 14dBu) |
Nhiễu xuyên âm | Ít hơn-60dB (Half Power, 8Ω, 1kHz, Vol đầu vào 150Ω shunt) |
Tăng điện áp / độ nhạy | |
Khối lượng tối đa 8Ω | 32.0dB / + 6.3dBu (tăng cài đặt: 32dB), 26.0dB / 12.3dBu (cài đặt tăng lên: 26dB), 34.3dB / 4dBu (tăng giá trị cài đặt: + 4dBu), 24.3dB / +14dBu (tăng giá trị cài đặt: + 14dBu ) |
8Ω Khối lượng tối đa / Chế độ Tăng năng lượng | (Tăng cài đặt: + 4dBu), 26.3dB / +14dBu (tăng giá trị cài đặt: + 14dBu), 26.0dB / + 6.3dBu (tăng giá trị cài đặt: 32dB), 28.0dB / 12.3dBu (cài đặt tăng lên: 26dB), 36.3dB / ) |
Điện áp đầu vào lớn nhất | + 24dBu |
Trở kháng đầu vào | 20kΩ (cân bằng), 10kΩ (mất cân bằng) |
Chỉ số | POWER X1 (Xanh lục), ALERT x1 (Đỏ), USB x1 (xanh), PROTECT x2 (Đỏ), CLIP / LIMIT x2 (Đỏ), SIGNAL x2 (Xanh); Tính năng tắt đèn LED tự động |
Bộ vi xử lý | Nhập vào; D-CONTOUR (FOH / MAIN, MONITOR, T OFFT); Trễ (0 – 74msec);HPF / LPF (tần số cắt 20Hz ~ 20kHz với điều khiển phân cực); Bộ xử lý loa (6 băng tần PEQ + Limiter + Delay) |
Độ trễ | 1,5 msec (Analog Input to Speakers) |
Khuếch đại lớp | Class D, mạch cân bằng (BTL) |
Sự tiêu thụ năng lượng | 230W (1/8 MAX điện, 4Ω, tiếng ồn hồng ở tất cả các kênh), 55W (4Ω, Idling) |
Kích thước | W 480mm x H 88mm x D 388mm |
Khối lượng tịnh | 6,9 kg (15,21 lbs) |
Thanh Nguyên (verified owner) –
Công suất đáng tin cậy.