Cục đẩy Yamaha PX3 nằm trong series PX mới nhất của hãng âm thanh Yamaha. Bộ khuếch đại đa năng kết hợp các xử lý thông minh cho người dùng những trải nghiệm tốt nhất.
Thông số kỹ thuật : Cục đẩy Yamaha PX3
Mã sản phẩm | PX3 |
Hãng sản xuất | Yamaha |
Số kênh | 2 |
100V models | Output power; 1kHz Non-clip 20msec Burst Both channels driven |
8Ω | 300W x 2 |
4Ω | 500W x 2 |
2Ω | 300W x 2 |
8Ω/Power Boost Mode | 600W x 1 |
4Ω/Power Boost Mode | 1000W x 1 |
120V models | Output power; 1kHz Non-clip 20msec Burst Both channels driven |
8Ω | 300W x 2 |
4Ω | 500W x 2 |
2Ω | 300W x 2 |
8Ω/Power Boost Mode | 600W x 1 |
4Ω/Power Boost Mode | 1000W x 1 |
220V-240V models | Output power; 1kHz Non-clip 20msec Burst Both channels driven |
8Ω | 300W x 2 |
4Ω | 500W x 2 |
2Ω | 300W x 2 |
8Ω/Power Boost Mode | 600W x 1 |
4Ω/Power Boost Mode | 1000W x 1 |
Sampling frequency rate (Internal) | 48kHz |
Total harmonic distortion | 0.1% (1kHz, 10W), 0.3% (1kHz, Half power) |
Frequency response | ±1.0dB (1W, 8Ω, 20Hz to 20kHz) |
S/N ratio | 100dB (A-weighted, 8Ω, Gain setting = +14dBu) |
Crosstalk | Less than -60dB (Half Power, 8Ω, 1kHz, Vol max input 150Ω shunt) |
Maximum input voltage | +24dBu |
Amplifier class | Class D |
Cooling | 16 step variable speed fan x 2, front to rear airflow |
Power requirements | Depending on area of purchase; 100V 50Hz/60Hz, 120V 60Hz, 220V-240V 50Hz/60Hz *Verified as operating at rated power voltage +/- 10% voltage |
Power consumption | 160W (1/8 MAX power, 4Ω, Pink noise at all channels), 55W (4Ω, Idling) |
Input impedance | 20kΩ (Balance), 10kΩ (Unbalance) |
Dimensions (WxHxD) | 480mm x 88mm x 388mm |
Net weight | 6.9 kg (15.21 lbs) |
Huyền Trâm (verified owner) –
Âm thanh mạnh mẽ, chất lượng cao